Základní informace
Statistické údaje
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 192 ha |
Nadmořská výška: | 300 m n. m. |
Počet obyvatel: | 720 |
Průměrný věk: | |
Pošta: | ne, Smečno |
Zdravotnické zařízení: | ne, Smečno |
Policie: | ne, Slaný |
Škola: | ne, Smečno |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano, ČOV Třebichovice |
Obecní úřad
Ilona Furstová, účetní 312 672 405
Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtrvrtek 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:00